名称 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会 常陸大宮済生会病院 |
---|---|
所在地 | 〒319-2256 茨城県常陸大宮市田子内町3033番3 |
開設者 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会 |
管理者 | 病院長 小島 正幸 |
施設概要 | 敷地面積: 36,499 ㎡ 延床面積: 11,339.88 ㎡ 建物構造: 鉄筋コンクリート造4階建 駐車台数: 450台(駐輪場:30台) そ の 他: ヘリポート |
診療科目 | 内科,循環器内科,呼吸器内科,消化器内科,内分泌・代謝内科(糖尿病・脂質異常症),小児科,外科,消化器外科,整形外科,脳神経外科,泌尿器科,肛門外科,皮膚科,形成外科,放射線科,リハビリテーション科,救急科 |
病床数 | 160 床:一般 156床,感染症 4床 2階病棟: 一般 49床(1床室 13室,4床室 9室) 3階病棟: 一般 54床(1床室 14室,4床室 10室) 4階病棟: 一般 53床(1床室 13室,4床室 10室) 感染症:4床(1床室 4室) |
診療指定 | 保険医療機関 生活保護法指定医療機関 労災指定医療機関 公害指定医療機関 第二種感染症指定医療機関 一般特定疾患研究事業 小児慢性特定疾患研究事業 障害者自立支援指定医療機関(精神通院医療) |
その他指定 | 救急告示病院 二次救急医療機関 へき地医療拠点病院 自治医科大学附属病院地域連携協力施設 自治医科大学地域医療後期研修プログラムにおける地域研修医療機関 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本消化器外科学会関連施設 日本大腸肛門病学会認定施設 日本アレルギー学会アレルギー専門医教育研修施設 日本消化器内視鏡学会指導連携施設 日本消化器病学会関連施設 日本肝臓学会特別連携施設 |
施設基準 | 一般病棟 急性期一般入院2 小児入院医療管理料4 機能強化加算 救急医療管理加算 診療録管理体制加算2 医師事務作業補助体制加算1(30対1補助体制加算) 急性期看護補助体制加算 25対1(5割未満) 栄養サポートチーム加算 看護職員処遇改善評価料48 医療DX推進体制整備加算 入院ベースアップ評価料62 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 療養環境加算 医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 感染防止対策加算1 総合機能評価加算 抗菌薬適正使用体制加算 せん妄ハイリスク患者ケア加算 認知症ケア加算(加算2) 地域包括ケア病棟入院料2 地域包括ケア病棟入院料2 看護職員配置加算 入退院支援加算1 保険医療機関間の連携による病理診断 データ提出加算2ロ 重症者等療養環境特別加算 在宅療養支援病院 在宅時医学総合管理料 がん性疼痛緩和指導管理料 夜間休日救急搬送医学管理料 外来リハビリテーション診療料 院内トリアージ実施料 ニコチン依存症管理料 薬剤管理指導料 がん治療連携指導料 検体検査管理加算(Ⅰ) 検体検査管理加算(Ⅱ) 輸血管理料(Ⅱ) CT撮影及びMRI撮影 無菌製剤処理料 外来腫瘍化学療法診療科1→対応について 外来化学療法加算1 脳血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)(初期加算有) 運動器リハビリテーション(Ⅰ)(初期加算有) 呼吸器リハビリテーション(Ⅱ)(初期加算有) 心大血管疾患リハビリテーション(Ⅱ)(初期加算有) がん患者リハビリテーション料 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算有) エタノール局所注入(甲状腺) ペースメーカー移植術・交換術 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈ステント留置術 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 入院時食事療養費(Ⅰ) 酸素の購入価格に関する届出 |
内科