010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	75	23.64	20.78	24.00%	87.64						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	62	18.69	17.33	1.61%	88.02						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	58	20.24	16.40	13.79%	87.21						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	47	19.62	13.66	6.38%	82.89						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	40	12.80	8.88	0.00%	79.33						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	56	4.82	4.54	0.00%	76.57						
110	外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	46	30.59	19.16	2.17%	84.39						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　手術処置２なし	25	13.96	14.81	0.00%	73.44						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	22	5.73	5.99	0.00%	65.14						
110	外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	15	32.80	19.30	6.67%	82.07						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術処置２なし　定義副傷病名なし	53	6.09	6.38	0.00%	3.91						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術処置２なし	34	6.50	5.61	0.00%	6.09						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	24	7.38	6.22	0.00%	0.88						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	13	3.77	5.55	0.00%	6.38						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術処置２なし	-	-	6.98	-	-						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術処置２なし	13	2.00	2.74	0.00%	68.62						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術処置１なし	-	-	3.77	-	-						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	-	-	12.98	-	-						
130	形成外科	4	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	8.41	-	-						
130	形成外科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術処置２なし	-	-	12.30	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	25.29	-	-						
120	整形外科	2	160700xx01xx0x	鎖骨の骨折　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他　定義副傷病名なし	-	-	5.73	-	-						
120	整形外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	-	-	12.98	-	-						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	-	-	5.95	-	-						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術処置２なし	-	-	19.30	-	-						
